Радне суботе - друго полугодиште
КУРС | ТЕРМИН | УЧИОНИЦА | ПРОФЕСОР | РАДНЕ СУБОТЕ |
---|---|---|---|---|
Предшколско А | 11 | 200 | Ана Вучићевић | 25.1. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. |
Предшколско Б | 9 | 202 | Ива Ђондовић | 25.1. 22.2. 01.03. 22.03. 12.04. 26.04. 10.05. 24.05. 31.05. |
Предшколско Б | 11 | 203 | Тамара Симић | 25.1. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. |
Предшколско Ц | 9 | 201 | Димитрије Момић | 25.1. 22.2. 15.03. 22.03. 05.04. 26.04. 10.05. 24.05. 31.05. |
Предшколско Ц | 11 | 202 | Ива Ђондовић | 25.1. 22.2. 01.03. 22.03. 12.04. 26.04. 10.05. 24.05. 31.05. |
Предшколско Ц | 11 | 201 | Нађа Нејковић | 25.1. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. |
Предшколско Ц | 13 | 200 | Ана Вучићевић | 25.1. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. |
Математика за први | 9 | 203 | Тамара Симић | 25.1. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. |
Математика за први | 11 | 102 | Љиљана Чукић | 25.01. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. |
Математика за први | 11 | 004 | Оливера Тодоровић | 25.01. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 26.04. 10.05. 17.05. 24.05. |
Математика за први | 13 | 202 | Ива Ђондовић | 25.1. 22.2. 01.03. 22.03. 12.04. 26.04. 10.05. 24.05. 31.05. |
Математика за други | 9 | 200 | Ана Вучићевић | 25.1. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. |
Математика за други | 9 | 100 | Светлана Тасић | 25.01. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. |
Математика за други | 11 | 101 | Ана Ђулинац | 25.01. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. |
Математика за други | 11 | 100 | Светлана Тасић | 25.01. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. |
Математика за други | 13 | 102 | Љиљана Чукић | 25.01. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. |
Математика за трећи | 9 | 101 | Ленка Стаматовић | 25.01. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. |
Математика за трећи | 9 | 302 | Филип Мастиловић | 25.01. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 10.05. 17.05. 24.05. |
Математика за трећи | 11 | 302 | Филип Мастиловић | 25.01. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 10.05. 17.05. 24.05. |
Математика за трећи | 11 | 012 | Драгица Ивковић | 25.01. 22.02. 1.3. 15.3. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. 24.05. |
Математика за трећи | 13 | 012 | Драгица Ивковић | 25.01. 22.02. 1.3. 15.3. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. 24.05. |
Математика за четврти | 9 | 012 | Драгица Ивковић | 25.01. 22.02. 1.3. 15.3. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. 17.05. 24.05. |
Математика за четврти | 9 | 303 | Милан Ђукић | 25.1. 22.2. 01.03. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. |
Математика за четврти | 11 | 303 | Милан Ђукић | 25.1. 22.2. 01.03. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 26.04. 10.05. |
Математика за четврти | 11 | 011 | Војислав Пантић | 25.01. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 10.05. 17.05. 24.05. |
Математика за четврти | 13 | 011 | Војислав Пантић | 25.01. 22.2. 1.3. 15.03. 22.03. 05.04. 12.04. 10.05. 17.05. 24.05. |
Програмирање за трећи | 9 | 309 | Милош Арсић | 25.1. 22.2. 01.03. 15.03. 22.03. 05.04. 26.04. 10.05. 17.05. |
Програмирање за четврти | 11 | 309 | Милош Арсић | 25.1. 22.2. 01.03. 15.03. 22.03. 05.04. 26.04. 10.05. 17.05. |
Радне недеље - друго полугодиште
КУРС | ТЕРМИН | УЧИОНИЦА | ПРОФЕСОР | РАДНЕ НЕДЕЉЕ |
---|---|---|---|---|
Математика за пети | 9 | 100 | Ивана Јовановић Мастиловић | 9.2. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 11.5. 25.5. |
Математика за пети | 11 | 100 | Ивана Јовановић Мастиловић | 9.2. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 11.5. 25.5. |
Математика за пети | 11 | 101 | Маша Ђуришић | 26.1. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 27.4. 11.5. |
Математика за пети | 13 | 100 | Ивана Јовановић Мастиловић | 9.2. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 11.5. 25.5. |
Математика за шести | 9 | 004 | Љубинка Петковић | 26.1. 23.2. 9.3. 23.3. 30.3. 13.4. 27.4. 25.5. 1.6. |
Математика за шести | 9 | 202 | Милица Иконић | 26.1. 9.2. 23.2. 9.3. 23.3. 13.4. 27.4. 11.5. 25.5. 1.6. 8.6. |
Математика за шести | 11 | 004 | Љубинка Петковић | 26.1. 23.2. 9.3. 23.3. 30.3. 13.4. 27.4. 25.5. 1.6. |
Математика за шести | 11 | 202 | Звездана Стојановић | 26.1. 23.2. 9.3. 23.3. 30.3. 13.4. 27.4. 25.5. 1.6. |
Математика за шести | 13 | 201 | Катарина Лукић | 26.1. 23.2. 9.3. 23.3. 30.3. 13.4. 27.4. 25.5. 1.6. |
Математика за шести-онлајн | 10 | онлајн | Бојана Матић | 26.1. 9.2. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 25.5. 1.6. |
Математика за седми | 9 | 102 | Драгиња Бојовић | 26.1. 9.2. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 27.4. 11.5. |
Математика за седми | 11 | 102 | Драгиња Бојовић | 26.1. 9.2. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 27.4. 11.5. |
Математика за осми | 9 | 001 | Вера Јоцковић | 26.1. 9.2. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 27.4. 11.5. |
Математика за осми | 11 | 001 | Вера Јоцковић | 26.1. 9.2. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 27.4. 11.5. |
Математика за осми | 13 | 102 | Драгиња Бојовић | 26.1. 9.2. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 27.4. 11.5. |
Програмирање за шести | 11 | 310 | Жељко Лежаја | 26.1. 9.2. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 27.4. 11.5. |
Програмирање за шести | 13 | 310 | Жељко Лежаја | 26.1. 9.2. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 27.4. 11.5. |
Програмирање за седми | 9 | 311 | Милица Веселиновић | 26.1. 9.2. 23.2. 9.3. 16.3. 13.4. 11.5. 25.5. 1.6. |
Програмирање за осми | 9 | 309 | Маша Ђуришић | 26.1. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 27.4. 11.5. |
Српски језик за осми разред | 11 | 200 | Душица Антанасковић | 26.1. 9.2. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 11.5. |